№ 937 Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Компаніївської селищної ради на 2021 рік
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
тридцять дев`ятої сесії селищної ради
восьмого скликання
від 23 червня 2020 року №937
смт Компаніївка
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Компаніївської селищної ради на 2021 рік
Відповідно до підпункту 35 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, Закону України «Про засади Державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-ІV зі змінами та доповненнями, з метою ефективного використання земельних ресурсів та наповнення міського бюджету у 2021 році,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Компаніївської селищної ради земельний податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено, а також за земельні ділянки нормативну грошову оцінку, яких не проведено.
2. Платниками податку визначити осіб відповідно до статті 269 Податкового кодексу України.
3. Об’єктами оподаткування визначити відповідно до статті 270 Податкового кодексу України.
4. Базу оподаткування визначити згідно статті 271 Податкового кодексу України.
5. Встановити строк та порядок подачі звітності про обчислення та сплату податку відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
6. Встановити ставки земельного податку на території Компаніївської селищної ради для фізичних та юридичних осіб на 2021 рік (додаток 1).
7. Порядок обчислення податку на землю здійснювати відповідно до статті 286 Податкового кодексу України.
8. Податковий період на 2021 рік визначити відповідно до статті 285 Податкового кодексу України.
9. Строк та порядок сплати податку за землю на 2021 рік встановити відповідно до статті 286 Податкового кодексу України.
10. Встановити пільги зі сплати земельного податку фізичним та юридичним особам на 2021 рік на території Компаніївської селищної ради відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України.
11. Доручити виконавчому комітету Компаніївської селищної ради здійснити заходи щодо відстеження регуляторного акту рішення Компаніївської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Компаніївської селищної ради на 2021 рік».
12. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації, на офіційному сайті Компаніївської селищної ради та/ або в інший можливий спосіб.
13. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021.
14. Контроль за повнотою справляння, правильністю його обчислення і своєчасністю сплати до місцевого бюджету за землю на території Компаніївської селищної ради здійснюється Компаніївським відділенням Новоукраїнського ОДП ГУ ДФС у Кіровоградській області.
15. Платники цього податку несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до Податкового кодексу України.
16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Компаніївської селищної ради комісія з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку та з питань ЖКГ та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.
Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради | |||
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади |
3522855100 | смт. Компаніївка | ||
3522881501 | с. Голубієвичі | ||
3522884300 | с. Першотравенка | ||
3522855102 | с. Живанівка | ||
3522855103 | с. Лужок | ||
3522881503 | с. Антонівка | ||
3522855101 | с. Громадське | ||
3522884300 | с. Вишнівка | ||
3522884300 | с. Володимирівка | ||
3522884300 | с. Гордіївка | ||
3522885400 | с. Софіївка | ||
3522885400 | с. Покровка |
Додаток 1 | |||||
до рішення Компаніївської селищної ради від 23 червня 2020 року №937 | |||||
Ставки земельного податку | |||||
Ставки встановлюються на 2021 рік і вводяться в дію з 01.01.2021 | |||||
Вид цільового призначення земель 2 | Ставки податку 3 | ||||
(відсотків нормативної грошової оцінки) | |||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код 2 | найменування 2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
1 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства 4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства 4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства 4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.05 | Для індивідуального садівництва 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01.06 | Для колективного садівництва 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01.07 | Для городництва 4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби 4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва 4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1 | 1 | 1 | 1 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1 | 1 | 1 | 1 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам'яток садово-паркового мистецтва | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10 | Для збереження та використання пам'яток природи | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися | ||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 2 | 2 | 2 | 2 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.06 | Для сінокосіння | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами | 2 | 2 | 2 | 2 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2 | 2 | 2 | 2 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2 | 2 | 2 | 2 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту | 1 | 1 | 1 | 1 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1 | 1 | 1 | 1 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1 | 1 | 1 | 1 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Землі зв'язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку | 1 | 1 | 1 | 1 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 1 | 1 | 1 | 1 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1 | 1 | 1 | 1 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії | 1 | 1 | 1 | 1 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Землі запасу | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
17 | Землі резервного фонду | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
18 | Землі загального користування 4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Додаток 2 | ||
до рішення Компаніївської селищної ради від 23 червня 2020 року №937 | ||
ПЕРЕЛІК | ||
пільг для фізичних та юридичних осіб, із сплати земельного податку | ||
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року | ||
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік) | |
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів | 100,00% | |
Для дослідних і навчальних цілей для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду, для ведення сільського господарства | 100,00% | |
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для ведення товарного сільськогосподарського виробинцтва |